目次

 
9月7日、大井競馬場で<アフター5スター賞>(SIII・ダ1200m)が行われました。優勝したのは、張田昴騎手騎乗の4番人気ワールドリングでした。
勝ちタイムは1分12秒3(重)。

以下、3番人気ニシノレオニダス、1番人気サブノジュニアの順でゴール板を通過しています。

同馬は、前走の<サンケイスポーツ盃優駿スプリント>に続き重賞を連覇しました。
今回の勝利で同馬には、10月6日に同競馬場で行われる<東京盃>(GII・ダ1200m)の優先出走権が与えられます。

勝ったワールドリングは、牡3歳、大井・張田京厩舎所属で、父トゥザワールド、母スパイラルリング、その父エンドスウィープという血統の国産馬です。
 

<アフター5スター賞>全着順

 
着順 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 厩舎
1 ワールドリング 牡3 55 張田昂 1:12.3 船橋張田京
2 ニシノレオニダス 牡4 55 笹川翼 1:12.4 大井佐宗応和
3 サブノジュニア 牡7 59 矢野貴之 1:12.7 大井堀千亜樹
4 セイジミニスター 牡6 55 石崎駿 1:12.8 大井森下淳平
5 クルセイズスピリツ 牡6 57 西啓太 1:12.8 大井荒井朋弘
6 コパノフィーリング 牝4 56 森泰斗 1:13.0 船橋新井清重
7 ブルミラコロ 牡9 57 達城龍次 1:13.9 大井堀千亜樹
8 トーセンレビュー 牡4 57 藤本現暉 1:13.9 浦和小久保智
9 マースインディ 牡6 57 真島大輔 1:14.0 大井阪本一栄
10 プレシャスエース 牡8 57 左海誠二 1:14.4 浦和小久保智
11 アヴォンリー 牝5 53 今野忠成 1:14.8 大井福永敏
12 エンジェルパイロ 牝4 53 本橋孝太 1:14.9 大井森下淳平
13 ナリタスターワン 牡9 57 酒井忍 1:15.5 浦和野口寛仁
14 ドリームドルチェ 牡9 57 橋本直哉 1:15.9 浦和小久保智

関連記事

著者