目次

 
8月29日(日)、札幌競馬場でキーンランドカップ(3歳以上・GIII・芝1200m)が行われました。
優勝したのは、亀田温心騎手騎乗の3番人気レイハリアでした。
勝ちタイムは1分9秒1(良)。

以下、7番人気エイティーンガール、10番人気セイウンコウセイの順にゴール板を通過しています。

勝ったレイハリアは、牝3歳、美浦・田島俊明厩舎で、父ロードカナリア、母ライトリチューン、その父マンハッタンカフェという血統の国産馬です。今回の勝利で4連勝、重賞では2連勝となりました。

ソダシ、ヨカヨカに続く牝3歳馬の重賞制覇となり、いわゆる"ソダシ世代"の牝馬が、またもや注目を集めることになりました。

今後も、牝3歳の馬たちに期待したいですね^^
 

<キーンランドカップ>全着順

 
着順 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 厩舎
1 レイハリア 牝3 51 亀田 1:09.1 美浦田島
2 エイティーンガール 牝5 55 横山和 1:09.1 栗東飯田祐
3 セイウンコウセイ 牡8 58 勝浦 1:09.2 美浦上原
4 カイザーメランジェ 牡6 56 菱田 1:09.3 美浦中野
5 アストラエンブレム セ8 56 吉田隼 1:09.4 美浦小島
6 マイネルアルケミー 牡5 56 1:09.4 美浦中野
7 メイケイエール 牝3 52 武豊 1:09.4 栗東武英
8 ヒロイックアゲン 牝7 54 秋山稔 1:09.5 美浦加藤和
9 タイセイアベニール 牡6 56 藤岡佑 1:09.5 栗東西村
10 ミッキーブリランテ 牡5 56 和田竜 1:09.5 栗東矢作
11 ジョーアラビカ 牡7 56 大野 1:09.6 栗東清水久
12 シュウジ 牡8 57 丹内 1:09.7 栗東昆
13 ロードアクア 牡5 56 団野 1:09.9 栗東浅見
14 ダイアトニック 牡6 57 池添 1:10.0 栗東安田隆
15 カツジ 牡6 58 横山武 1:10.1 栗東池添兼
16 ソロユニット 牝3 51 古川吉 1:10.6 地方角川秀

関連記事

著者